Проходная стоимость ввозимых (импортных) товаров
Рекомендованные цены при ввозе товаров на условиях CPT Москва
Код ТНВЭД | Описание кода ТНВЭД | цена USD за кг ЕC | цена USD за кг Китай |
3303001000 | духи | 30 | |
3303009000 | туалетная вода | 18-20 | 9 |
3304100000 | средства для макияжа губ | 25-40 | 18 |
3304200000 | средства для макияжа глаз | 25-43 | 40 |
3304300000 | средства для маникюра или педикюра | 20 | 15-20 |
3304910000 | пудра включая компактную | 20 | 15-20 |
3304990000 | косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара | 20 | 15-20 |
3305909000 | Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности.Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 50 | 16 |
3307100000 | средства, используемые до, во время и после бритья | 30 | 13 |
3307200000 | дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | 40 | 17-20 |
3307300000 | ароматизированные соли и прочие составы для принятия ванн | 20 | 10 |
3401110000 | Туалетные (включая содержащие лекарственные средства) | 10 | 6 |
3401209000 | мыло в прочих формах | 20 | 7 |
3401300000 | поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло(гель) | 30 | 6-7 |
3923301090 | бутылки, флаконы и аналогичные изделия,емкостью не более 2 л, из пластмасс | 15 | 10 |
3926909808 (392690707) | Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них | 10-18 | 12 |
4202229000 | изделия из кожи;шорно-седельные изделия и упряжь;дорожные принадлежности;изделия из текстильных материалов | 40 | 15 |
4202310000 | изделия из кожи;шорно-седельные изделия и упряжь;дорожные принадлежности;изделия с лицевой поверхностью из натуральной кожи или из композиционной кожи | 50 | 25 |
4202321000 | изделия из кожи;шорно-седельные изделия и упряжь;дорожные принадлежности;изделия из листов пластмассы | 20 | 15 |
4202329000 | изделия из кожи;шорно-седельные изделия и упряжь;дорожные принадлежности;изделия с лицевой поверхностью из листов пластмассы или текстильных материалов | 40 | 23 |
4202921100 | сумки дорожные,сумочки для косметики,рюкзаки и спортивные сумки | 17,5 | 20 |
4202929100 | сумки дорожные,сумочки для косметики,рюкзаки и спортивные сумки | 18 | 10 |
4421909800 | древесина и изделия из нее,древесный уголь | 15-19 | 10 |
4811900000 | бумага,картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон | 16 | 10 |
4819200000 | картонки,ящики и коробки, складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона | 9-10,16 | 8 |
4819400000 | мешки и пакеты, включая кули | 8-9 | 7 |
4819600000 | коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях | 12 | 9-10 |
4821101000 | бумага и изделия из нее; ярлыки из бумаги и картона(включая самоклеющиеся) | 8-13 | 8-9 |
4823200000 | бумага и картон фильтровальные | 15 | 8 |
4823909098 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ КРАСОЧНОГО НЕГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА,ВЫРЕЗАННЫЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ФОРМАМ,ДЛЯ УПАКОВКИ БРИТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖ- НОСТЕЙ,РАЗЛИЧНЫХ АРТИКУЛОВ,УЛОЖЕННЫЕ СТОПКАМИ НА ПОДДОНАХ, СТЯНУТЫЕ ПРОЗРАЧНОЙ ПЛЕНКОЙ И ДЕРЕВЯННОЙ ПЛИТОЙ: | 10 | 8-9 |
4911101000 | товарные каталоги | 13-15 | 8-12 |
5806390000 | ткани, кроме тканей из тов.поз. 5807,из прочих текстильных материалов | 17-20 | 8 |
6109100000 | майки,фуфайки с рукавами и нательные фуфайки трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 50 | 20 |
6117100000 | шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия трикотажные, машинного или ручного вязания | 50 | 36 |
6302600000 | белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов, из хлопчатобумажной пряжи | 10 | |
6504000000 | шляпы и прочие головные уборы, плетеные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки | 40 | 13 |
7009910000 | зеркала стеклянные, без рам | 9,5-10 | 6-7 |
7009920000 | зеркала стеклянные, в рамах | 25 | 14 |
7010909100 | бутылки для прочих продуктов, из бесцветного стекла | 9 | 6-7 |
8214100000 | ножи для бумаги, вскрытия конвертов и подчистки текстов, точилки для карандашей и лезвия для них | 20 | 15 |
8473299001 | принадлежности для контрольно-кассовых машин | 17 | 24 |
9403603000 | мебель деревянная магазинная | 13 | 8 |
9403700000 | мебель из пластмассы | 15 | 10 |
9405403509 | лампы электрические и осветительное оборудование из пластмассы, предназначенные для использования с люминисцентными трубчатыми лампами | 37 | 13 |
9603309000 | кисточки для нанесения косметики | 30-70 | 63 |
9612200000 | подушки штемпельные | 13 | 9 |
Другие:
- 4303109010. Шубы норковые, Китай - 352 $/кг
- 4303109060. Дубленки Турция - 210 $/кг
- 4303109060. Шубы Каракуль Г - 200 $/кг
Если у вас остались вопросы по таможенному оформлению, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами
по телефону в Москве: 8 (495) 788-80-56 (многоканальный)
Если у вас есть вопросы по услугам, по оплате или любые другие, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами
по телефону в Москве:
8 (495) 788-80-56
Многоканальный телефон: