Международные авиаперевозки грузов ИЗ РОССИИ (ЭКСПОРТ)- Тарифы
Тарифы компании ООО "Стандарт Лайн» на международную авиа доставку грузов (товаров) из Москвы (аэропорт Домодедово) . Данная информация, поможет определить стоимость авиа перевозки товаров, отправляемых на экспорт.
Направление | Код АК | мин.вес | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг | Цветы | Животные |
Абу-Даби | LA | 50 | 3,1 $ | 2,96 $ | 2,9 $ | 2,7 $ | 2,6$ | ||
Актау | UN | 50 | 2,9$ | 2,2$ | 1,96$ | 1,93$ | 1,92$ | ||
Актобе | DV | 30 | 60 руб | 59 руб | 59 руб | 56 руб | 55 руб | ||
Алма-Ата | UN | 50 | 2,65$ | 2,4$ | 2,2$ | 2,1$ | 2$ | ||
Амман (Иордания)* | LH | 50 | 4,38$ | 3,48$ | 3,3$ | 3,2$ | 3,1$ | ||
Амстердам* | TK | 35 | 2,45$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,1$ | 2$ | ||
Андижан* | 3P | 50 | единый 49 руб | ||||||
Анкара | J2 | 50 | 2,1$ | 2$ | 1,95$ | 1,9$ | 1,65$ | ||
Анталия | j2 | 50 | 2,1$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,8$ | 1,8$ | ||
Астана | UN | 50 | 2,9$ | 2,45$ | 2,2$ | 2,1$ | 2$ | ||
Атырау | UN | 50 | 1.36$ | 1.9$ | 2$ | 2$ | 1,9$ | ||
Афины* | SN | 55 | 2,85$ | 2,55$ | 2,35$ | 2,25$ | 2,2$ | ||
Ашхабат* | S7 | 30 | единый 49 руб | ||||||
Ашхабат | T5 | 50 | 2,5$ | 2,3$ | 2,1$ | 1,9$ | |||
Бангкок | UN | 50 | 4,2$ | 2,85 | 2,6$ | 2,1 | 2 | ||
Базель* | TK | 35 | 2,15$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,85$ | 1,85$ | ||
Баку | J2 | 50 | 1,5$ | 1,2 | |||||
Баку* | S7 | 30 | 42 | 42 | 41 | 41 | 1,4$ | 70 | 72 |
Барселона | UN | 50 | 2,5$ | 1,95$ | 1,6$ | 1,5$ | 1,4$ | ||
Бирмингем | LH | 50 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2 | ||
Берлин | UN | 50 | 2,5$ | 1,95$ | 1,6$ | 1,5$ | 1,4$ | ||
Бишкек* | АЮ | 50 | единый 1,8 евро | ||||||
Бомбей* | SQ | 50 | 2,1$ | 2,00$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
Брюссель* | TK | 35 | 2,15$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,85$ | 1,85$ | ||
Бухара* | 3P | 50 | единый 45 руб | ||||||
Бухарест* | SN | 55 | 2,55$ | 2,25$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
Ванкувер/Канада* | UA | 60 | 3,1$ | 2,9$ | 2,8$ | 2,7$ | 2,6$ | ||
Вашингтон* | UA | 60 | 3,0$ | 2,8$ | 2,6$ | 2,4$ | 2,3$ | ||
Вена/Австрия* | SN | 55 | 2,65$ | 2,35$ | 2,15$ | 2,05$ | 2,05$ | ||
Венеция* | SN | 55 | 2,55$ | 2,25$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
Гамбург* | TK | 35 | 2,15$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,85$ | 1,85$ | ||
Ганновер* | S7 | 30 | единый 1,6 евро | ||||||
Гётеборг* | SN | 55 | 2,55$ | 2,25$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
Гон Конг* | SQ | 50 | 2,3$ | 2,00$ | 1,9$ | 1,6$ | 1,5$ | ||
Гуанчоу | EK | 50 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||
Гюмри* | S7 | 30 | 39 | 43 | 3,9 | 42 | 39 | ||
Гянджа* | 3P | 50 | единый 39 | ||||||
Дели* | SQ | 50 | 2,1$ | 2,00$ | 1,9$ | 1,8$ | 1,7$ | ||
Джакарта* | LH | 50 | 4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | ||
Дубаи* | S7 | 30 | единый 2,0$ | ||||||
Душанбе | ТД | 50 | 1,6евро | 1,5евро | |||||
Дюссельдорф* | S7 | 30 | единый 1,6 евро | ||||||
Дюссельдорф* | TK | 35 | 2,15$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,85$ | 1,85$ | ||
Ереван* | S7 | 30 | единый 43 | 74 | 78 | ||||
Ереван* | U8 | 50 | единый 35 | ||||||
Женева* | TK | 35 | 2,15$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,85$ | 1,85$ | ||
Кабул | J2 | 50 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,75 | 2,7 | ||
Кандагар | J2 | 50 | 3,1 | 2,35 | 2,85 | 2,8 | 2,75 | ||
Караганда | UN | 50 | 1,7 | 1.4$ | 01.янв | 1,3 | |||
Киев* | S7 | 30 | единый 35 | 46 | 58 | ||||
Кишинев* | S7 | 30 | единый 39 | 68 | 72 | ||||
Краков* | SN | 55 | 2,55$ | 2,25$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
Куала-Лумпур* | LH | 50 | 3,6 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | ||
Лос Анжелес* | UA | 60 | 3,1$ | 2,9$ | 2,8$ | 2,7$ | 2,6$ | ||
Лас Вегас* | UA | 60 | 3,1$ | 2,9$ | 2,8$ | 2,7$ | 2,6$ | ||
Лейпциг* | S7 | 30 | единый 1,6 евро | ||||||
Лиссабон* | SN | 55 | 2,55$ | 2,25$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
Лондон | UN | 50 | 2,5$ | 1,95$ | 1,6$ | 1,5$ | 1,4$ | ||
Мадрид* | SN | 55 | 2,65$ | 2,35$ | 2,15$ | 2,05$ | 2,05$ | ||
Майами* | UA | 60 | 3,0$ | 2,8$ | 2,6$ | 2,4$ | 2,3$ | ||
Мальта* | KM | 50 | 2,4$ | 2,1$ | 2,0$ | 1,75$ | 1,75$ | ||
Милан* | SN | 55 | 2,55$ | 2,25$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
Мюнхен* | S7 | 30 | единый 1,6 евро | ||||||
Мюнхен* | TK | 35 | 2,15$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,85$ | 1,85$ | ||
Навои* | 3P | 50 | единый 45 | ||||||
Наманган* | 3P | 50 | единый 45 | ||||||
Нукус* | 3P | 50 | единый 45 | ||||||
Нью Йорк* | UA | 60 | 3,0$ | 2,8$ | 2,6$ | 2,4$ | 2,3$ | ||
Осло* | LH | 50 | 3,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | ||
Осака* | LH | 50 | 3,5 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | ||
Ош* | S7 | 30 | единый 39 | ||||||
Павлодар* | S7 | 30 | единый 63 | ||||||
Париж* | TK | 35 | 2,05$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,85$ | 1,85$ | ||
Пекин | EK | 50 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||
Питсбург | UA | 50 | |||||||
Прага* | SN | 55 | 2,55$ | 2,25$ | 2,05$ | 1,95$ | 1,95$ | ||
Рим* | LH | 50 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||
Рио-ду-Жанейро* | LH | 50 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | ||
Самарканд* | 3P | 50 | единый 45 | ||||||
Сидней* | UA | 80 | 3,7$ | 3,5$ | 3,3$ | 3,2$ | 3,1$ | ||
Симферополь* | S7 | 30 | единый 39 | 66 | 70 | ||||
Сингапур* | SQ | 50 | 2,3$ | 2,0$ | 1,9$ | 1,6$ | 1,5$ | ||
Стамбул | J2 | 50 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||
Ташкент | UN | 50 | 1,9$ | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Тбилиси | ЖГ | 30 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | ||
Тегеран | J2 | 50 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
Тель-Авив | UN | 50 | 2,5$ | 1,95$ | 1,6$ | 1,5$ | 1,4$ | ||
Термез* | 3P | 50 | единый 45 | ||||||
Токио* | SQ | 50 | 2,6$ | 2,20$ | 2,1$ | 2,1$ | 2,00$ | ||
Торонто | UA | 50 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||
Уральск | UN | 50 | 1,96 | 1,73 | 1,45 | 1,45 | 1,62 | ||
Ургенч* | S7 | 30 | 43 | 43 | 43 | 38 | 43 | 61 | 64 |
Урумчи | J2 | 50 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||
Усть-Каменогорск* | S7 | 30 | единый 63 | ||||||
Фергана* | 3P | 50 | единый 45 | ||||||
Франкфурт | UN | 50 | 2,5$ | 1,95$ | 1,6$ | 1,5$ | 1,4$ | ||
Франкфурт* | S7 | 30 | единый 1,6 евро | ||||||
Хайдарабад | FK | 50 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | ||
Ханой | T6 | 50 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | ||
Худжанд* | S7 | 30 | единый 51 | ||||||
Хьюстон | SV | 50 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | ||
Чикаго* | UA | 60 | 3,2$ | 3,0$ | 2,8$ | 2,6$ | 2,5$ | ||
Шанхай* | SQ | 50 | 2,3$ | 2$ | 1,9$ | 1,6$ | 1,5$ | ||
Шанхай* | EK | 50 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||
Шымкент | DV | 30 | 60 | 58 | 58 | 55 | 55 | ||
Штутгарт* | S7 | 30 | единый 1,6 евро |
* Тариф включает в себя терминальный сбор аэропорта вылета.
Терминальный сбор аэропорта вылета 11 руб/кг
Оформление документов на МВЛ рейсов-850руб
При перевозке легкого и объемного груза используется "коэффициент"= 167кг за м3
Доставка таких товаров, как - цветов, птиц, живых животных, рыб, насекомых, саженцев, яйца, фармацевтической продукции, скоропортящихся продуктов, специальных и (или) негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится после согласовании стоимости тарифов.
На рейсах авиакомпании с кодом UN, SQ не осуществляется перевозка живых животных и опасных грузов
На рейсах авиакомпании S7 - 1 место от 80 кг - +10 руб/кг; свыше 200 кг - цена договорная.
На рейсах авиакомпании S7 возможна перевозка ВТТ: тариф увеличивается на 7,00руб/кг (мин. сбор 4500руб). Необходимо предварительное согласование
При возврате груза взимается сбор за хранение и стоимость авианакладной
«Обработка тяжеловесного товара»: 1 место= от 80 до 200 кг - 10руб за кг; 1 место выше 200 кг - 15руб за 1кг
Производим страхование товаров ( по желанию)
Оказываем таможенное оформление грузов (тел. (495) 788-80-56
Для отправки груза необходимо оформить заявку.
Если у вас остались вопросы по таможенному оформлению, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами
по телефону в Москве: 8 (495) 788-80-56 (многоканальный)
Если у вас есть вопросы по услугам, по оплате или любые другие, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами
по телефону в Москве:
8 (495) 788-80-56
Многоканальный телефон: