Авиаперевозки грузов из Китая. Ставки и тарифы на условиях FOB(FCA) Китай.
Origin | а/п Dest. | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | SCC | FSC | Carrier | Routing(пересадки) |
Китай, город Нинбо, регион Чжэцзян, аэропорт IATA: NGB (Ningbo Lishe International Airport), а/п Лишэ | DME | N/A | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,40 | incl. | incl. | JL | NGB-PVG-NRT-DME |
DME | N/A | 5,66 | 5,29 | 4,92 | 4,58 | incl. | incl. | RU | NGB-PVG-DME | |
DME | N/A | 6,23 | 5,85 | 5,48 | 5,05 | incl. | incl. | RU | NGB-PVG-DME | |
SVO1 | 6,89 | 6,23 | 5,66 | 5,48 | 4,77 | incl. | incl. | SU | NGB-PVG-SVO2-SVO1 | |
SVO1 | N/A | 5,66 | 5,29 | 4,92 | 4,58 | incl. | incl. | RU | NGB-PVG-SVO2-SVO1 | |
SVO1 | N/A | 6,23 | 5,85 | 5,48 | 5,05 | incl. | incl. | RU | NGB-PVG-SVO2-SVO1 | |
SVO2 | 6,63 | 6,03 | 5,48 | 5,29 | 4,58 | incl. | incl. | SU | NGB-PVG-SVO2 | |
SVO2 | N/A | 5,66 | 5,29 | 4,92 | 4,58 | incl. | incl. | RU | NGB-PVG-SVO2 | |
SVO2 | N/A | 6,23 | 5,85 | 5,48 | 5,05 | incl. | incl. | RU | NGB-PVG-SVO2 | |
Китай , город Гуанчжоу Байюнь, провинция Гуандун, аэропорт IATA:CAN (Guangzhou Baiyun International Airport), а/п Байюнь | DME | 4,36 | 4,18 | 3,84 | 3,50 | 3,39 | incl. | incl. | HU | CAN-PEK-MLE-DME |
SVO1 | 8,48 | 7,06 | 6,50 | 6,27 | 5,76 | incl. | incl. | SU | CAN-SVO1 | |
SVO2 | 3,96 | 3,73 | 3,56 | 3,39 | 3,33 | incl. | incl. | HU | CAN-PEK-MLE-SVO2 | |
SVO2 | N/A | 4,63 | 4,35 | 4,35 | 3,90 | incl. | incl. | CZ | CAN-SVO2 | |
Китай, город Пекин, аэропорт IATA: PEK (Beijing Capital International Airport), а/п Шоуду | DME | 9,86 | 3,74 | 3,56 | 3,37 | 3,12 | incl. | incl. | RU | PEK-DME |
DME | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,31 | 0,17 | 1,82 | JL | PEK-NRT-DME | ||
DME | 2,58 | 2,17 | 2,02 | 1,74 | 1,49 | 0,22 | 1,27 | SQ | PEK-SIN-DME | |
SVO1 | 5,38 | 3,99 | 3,89 | 3,71 | 3,65 | incl. | incl. | SU | PEK-SVO2-SVO1 | |
SVO1 | 13,30 | 2,58 | 2,20 | 1,83 | 1,59 | 0,30 | 2,40 | LH | PEK-SVO1 | |
SVO2 | 5,38 | 3,98 | 3,89 | 3,89 | 3,83 | incl. | incl. | SU | PEK-SVO2 | |
SVO2 | 0,99 | 0,81 | 0,62 | 0,43 | 0,37 | 0,20 | 2,03 | HU | PEK-SVO2 | |
SVO2 | 6,85 | 1,08 | 0,90 | 0,71 | 0,47 | 0,20 | 2,48 | RU | PEK-SVO2 | |
Китай, город Шанхай, аэропорт IATA:SHA (Shanghai Hongqiao International Airport), а/п Хунцяо | DME | N/A | 2,63 | 2,26 | 1,89 | 1,46 | 0,20 | 2,48 | RU | PVG-DME |
DME | N/A | 3,20 | 2,83 | 2,45 | 2,02 | 0,20 | 2,48 | RU | PVG-DME | |
DME | 6,60 | 1,98 | 1,98 | 1,80 | 1,55 | 0,20 | 2,15 | EK | PVG-DXB-DME | |
SVO1/2 | N/A | 2,63 | 2,26 | 1,89 | 1,46 | 0,20 | 2,48 | RU | PVG-SVO1/ SVO2 | |
SVO1/2 | N/A | 3,20 | 2,83 | 2,45 | 2,02 | 0,20 | 2,48 | RU | PVG-SVO1/ SVO2 | |
SVO2 | N/A | 2,36 | 2,36 | 2,17 | 1,92 | 0,20 | 2,64 | MU | PVG-SVO2 | |
Китай, Шэньчжэнь, а/п IATA: SZX (Shenzhen Bao’an International Airport), а/п Шэньчжэнь Баоань | DME | 4,35 | 4,18 | 3,84 | 3,50 | 3,39 | incl. | incl. | HU | SZX-PEK-MLE-DME |
SVO1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
SVO2 | 3,96 | 3,73 | 3,56 | 3,39 | 3,33 | incl. | incl. | HU | SZX-PEK-MLE-SVO2 | |
Китай, город Циндао, IATA: TAO (Qingdao Liuting International Airport), а/п Лютин | DME | 10,51 | 4,29 | 4,07 | 3,67 | 3,45 | incl. | incl. | RU | TAO-PEK-DME |
SVO1 | 10,51 | 4,29 | 4,07 | 3,67 | 3,45 | incl. | incl. | RU | TAO-PEK-SVO1 | |
SVO2 | 10,51 | 4,29 | 4,07 | 3,67 | 3,45 | incl. | incl. | RU | TAO-PEK-SVO2 | |
SVO2 | 5,76 | 4,29 | 4,24 | 4,01 | 3,79 | incl. | incl. | SU | TAO-PEK-SVO2 |
Если у вас остались вопросы по таможенному оформлению, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами
по телефону в Москве: 8 (495) 788-80-56 (многоканальный)
Если у вас есть вопросы по услугам, по оплате или любые другие, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами
по телефону в Москве:
8 (495) 788-80-56
Многоканальный телефон: